Меню
| Услуга |
Тех. обслуживание (кол-во ПК) |
Кол-во (выездов) |
Время работ (в час.) |
Стоимость (в месяц) |
|---|---|---|---|---|
| Профилактические мероприятия | 1-3 | 1 | 2 | 4 800 |
| Экстренные вызовы | 1 | 2 | ||
| Профилактические мероприятия | 4-6 | 2 | 2 | 7 200 |
| Экстренные вызовы | 1 | 2 | ||
| Профилактические мероприятия | 7-10 | 2 | 2 | 9 600 |
| Экстренные вызовы | 2 | 2 | ||
| Профилактические мероприятия | 11-15 | 2 | 4 | 14 400 |
| Экстренные вызовы | 2 | 4 | ||
| Профилактические мероприятия | 16-20 | 3 | 4 | 18 000 |
| Экстренные вызовы | 2 | 4 | ||
| Профилактические мероприятия | 21-30 | 4 | 4 | 21 600 |
| Экстренные вызовы | 2 | 4 | ||
| Профилактические мероприятия | 31-40 | 5 | 4 | 28 800 |
| Экстренные вызовы | 2 | 4 |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Сборка компьютеров на заказ | |
| Сборка компьютеров | 500 руб. - 1 шт. |
| Настройка сети | |
| Настройка малой сети | от 1 500 руб./час и 1 000 руб./час последующий |
| ИТ-аудит | |
| ИТ аудит |
25 000 руб. - по большему списку параметров *Если в рамках абон. обслуживание , то бесплатно |
| Настройка сервера 1С | |
| Настройка сервера 1С | Бесплатно, если в рамках договора на обслуживание и разового обслуживания от 3000 |
| Настройка торгового оборудования | |
| Настройка, подключение обслуживание торгового оборудования | 2 000 руб./час и выезд 1 500 руб./час |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Монтаж и подключение видеокамеры в помещении (в кожух) | 2 100,00р. |
| Видеокамеры в помещении (корпусной) | 1 500,00р. |
| Видеокамеры уличной (в кожух) | 2 800,00р. |
| Видеокамеры уличной с АРД (в кожух) | 3 400,00р. |
| Видеокамеры уличной (корпусной) | 2 400,00р. |
| ИК прожектора | 2 100,00р. |
| Передатчика/приемника витой пары | 1 400,00р. |
| Видеоусилителя-корректора/разветвителя | 1 300,00р. |
| Видеомодулятора | 1 300,00р. |
| Блока питания внутреннего | 500,00р. |
| Блока питания уличного | 850,00р. |
| Охранного видеомонитора | 500,00р. |
| Разъема BNC | 30,00р. |
| Охранное оборудование (монтаж и подключение) | |
| Акустического извещателя | 650,00р. |
| Инфракрасного извещателя | 650,00р. |
| Инфракрасного извещателя уличного | 1 200,00р. |
| Контрольной панели | 2 800,00р. |
| Магнитно-контактного датчика | 350,00р. |
| Магнитно-контактного датчика на пролом | 450,00р. |
| Сирены | 520,00р. |
| Пожарная сигнализация (монтаж и подключение) | |
| Врезного дымового извещателя | 750,00р. |
| Ручного пожарного | 850,00р. |
| Контрольной панели | 900,00р. |
| Контрольной пож. панели | 2 500,00р. |
| Накладного дымового извещателя | 650,00р. |
| Пожарной сирены | 550,00р. |
| Светового указателя | 540,00р. |
| Сирены | 540,00р. |
| Звуковое оповещение (монтаж и подключение) | |
| Врезного динамика | 1 400,00р. |
| Настенной колонки | 700,00р. |
| Домофонные системы, системы ограничения доступа (монтаж и подключение) | |
| Врезного считывателя прокси карт | 1 450,00р. |
| Накладного считывателя прокси карт | 850,00р. |
| Считывателя-контроллера прокси карт | 2 400,00р. |
| Автономного контроллера | 1 800,00р. |
| Контактора для ключей-таблеток | 250,00р. |
| Кнопки запроса на выход | 250,00р. |
| Врезной вызывной панели домофона | 1 900,00р. |
| Накладной вызывной панели домофона | 1 100,00р. |
| Доводчика дверного | 1 500,00р. |
| Врезного электромеханического | 3 000,00р. |
| Накладного электромеханического | 2 300,00р. |
| Замка электромагнитного | 2 800,00р. |
| Гибкого перехода на дверь | 750,00р. |
| Монитора домофона | 1 350,00р. |
| Блока питания внутреннего | 550,00р. |
| Калитки электромеханической | 6 000,00р. |
| Турникета роторного полноростового | 24 500,00р. |
| Турникета роторного поясного | 11 000,00р. |
| Турникета трипод | 7 300,00р. |
| Шлагбаумы и приводы ворот (монтаж и подключение) | |
| Антенны | 400,00р. |
| Зубчатой рейки на откатные ворота | 780,00р. |
| Опоры под стрелу (с бетонированием) | 1 900,00р. |
| Привода откатных ворот | 9 760,00р. |
| Привода секционных ворот | 6 980,00р. |
| Приводов распашных ворот (линейных) | 12 640,00р. |
| Приводов распашных ворот (рычажных) | 13 850,00р. |
| Сигнальной лампы | 750,00р. |
| Фотоэлемента (с бетонированием) | 1 800,00р. |
| Фотоэлементов | 750,00р. |
| Шлагбаума с стрелой 2,5-4 метра | 10 100,00р. |
| Шлагбаума с стрелой 6-8 метров | 12 100,00р. |
| Структурированные кабельные системы (монтаж и подключение) | |
| 19 напольного шкафа | 3 000,00р. |
| 19 настенного шкафа | 1 800,00р. |
| Блока питания внутреннего | 600,00р. |
| Компьютерного разъема RJ45 | 45,00р. |
| Компьютерной розетки врезной | 450,00р. |
| Компьютерной розетки накладной | 230,00р. |
| Оборудования в шкаф | 350,00р. |
| Телефонного разъема RJ11 | 25,00р. |
| Телефонной розетки врезной | 400,00р. |
| Телефонной розетки накладной | 200,00р. |
| Кабельные работы | |
| Жгутирование кабеля | 7,00р. |
| Маркировка кабеля | 3,00р. |
| Монтаж воздушной линии (перетяжки) | 230,00р. |
| Монтаж гофротрубы (ПВХ) | 36,00р. |
| Монтаж пластикового короба до 40х20 мм | 40,00р. |
| Монтаж пластикового короба до 100х60 мм | 50,00р. |
| Монтаж слаботочного лотка | 180,00р. |
| Монтаж трубы (ПВХ, ПНД) | 55,00р. |
| Монтаж распределительной коробки | 450,00р. |
| Прокладка кабеля в свободных закладных каналах | 28,00р. |
| Прокладка кабеля в слаботочных лотках | 28,00р. |
| Прокладка кабеля за разборным фальшпотолком | 37,00р. |
| Прокладка кабеля за плинтусом с кабель-каналом | 45,00р. |
| Прокладка кабеля открытым способом | 35,00р. |
| Прокладка в слаботочных стояках по свободным трубам или шахтам | 150,00р. |
| Тестирование кабеля | 13,00р. |
| Трассировка кабеля | 5,00р. |
| Укладка кабеля в гофротрубу (ПВХ) | 8,00р. |
| Укладка кабеля в пластиковый короб | 25,00р. |
| Укладка кабеля в трубу (ПВХ, ПНД) | 15,00р. |
| Строительные работы | |
| Пробивка перекрытий до 300mm буром d=22mm | 850,00р. |
| Пробивка перекрытий до 500mm буром d=22mm | 1 455,00р. |
| Пробивка стен толщиной до 300mm буром d=22mm | 550,00р. |
| Пробивка стен толщиной до 500mm буром d=22mm | 850,00р. |
| Разборка и установка фальшпотолков типа « Амстронг» | 85,00р. |
| Штробление (с бетонированием штробы) | 680,00р. |
| Работы по пуско-наладке цифровых (компьютерных) систем безопасности | |
| 2-4 канала видео/точек прохода/датчиков | 2 500,00р. |
| 4-8 каналов видео/точек прохода/датчиков | 3 500,00р. |
| 8-16 каналов видео/точек прохода/датчиков | 4 800,00р. |
| 24 -36 каналов видео/точек прохода/датчиков | 7 200,00р. |
| 36 каналов видео и более | по согл. |
| Удаленного рабочего места | 2 400,00р. |
| Прочее | |
| Обследование объекта | беспл |
| Инструктаж персонала по работе с системой | 600,00р. |
| Составление исполнительской документации на систему | по согл. |
| Консальтуционные услуги, с выездом на объект заказчика | 7 500,00р. |
| Примечание: минимальная стоимость выезда составляет | 3500 руб. |
Закажите обратный звонок и наши специалисты обязательно свяжутся с Вами